Math Courses: Fall 2011
2011-12 | Fall 2011 | Winter 2012 | Spring 2012 | Summer 2012 | 300-Level Course Matrix
| Course | Section | Time | Instructor | TA'S | Room | Days | |
| 105-6 | Freshman Seminar | ||||||
| (20) | 2:00 | Getzler | Lunt 101 | MW | |||
| (21) | 2:00 | Kushnirsky | Annenberg G30 | MW | |||
| 110-0 | Introduction to Mathematics I | ||||||
| (81) | 2:00 | Tamarkin | Tech LG66 | MWF | |||
| (81) | 2:00 | TH | |||||
| (81) | 2:00 | Wang | Tech LG66 | TH | |||
| 202-0 | Finite Mathematics | ||||||
| (41) | 10:00 | Elmendorf | FSL 2407 | MWF | |||
| (41) | 10:00 | Haddadin, Rana | Lunt 101 | T | |||
| (41) | 10:00 | Nendorf | Lunt 107 | T | |||
| 212-0 | Single Variable Calculus I | ||||||
| (81) | 2:00 | Goldstein | Tech L251 | MWF | |||
| (81) | 2:00 | Seabury 232 | T | ||||
| (81) | 2:00 | Elliott | Tech L251 | T | |||
| 220-0 | Differential Calculus of One Variable Functions | ||||||
| (21) | 8:00 | Goldstein | Lunt 105 | MWF | |||
| (21) | 8:00 | Kadakia | Lunt 105 | TH | |||
| (21) | 8:00 | Nissani, Daniel | Lunt 104 | TH | |||
| (31) | 9:00 | Tamarkin | Tech L221 | MWF | |||
| (31) | 9:00 | Kadakia | Lunt 107 | TH | |||
| (33) | 9:00 | Eischen | Seabury 260 | MWF | |||
| (33) | 9:00 | Wang | Seabury 260 | TH | |||
| (41) | 10:00 | Marshall | Tech M177 | MWF | |||
| (41) | 10:00 | Huang | Lunt 104 | TH | |||
| (41) | 10:00 | Yu, Julia | Seabury 231 | TH | |||
| (51) | 11:00 | Savitt | Tech L221 | MWF | |||
| (51) | 11:00 | Lunt 107 | TH | ||||
| (51) | 11:00 | Koppensteiner | Lunt 105 | TH | |||
| (61) | 12:00 | Savitt | Tech L221 | MWF | |||
| (61) | 12:00 | Lunt 101 | TH | ||||
| (61) | 12:00 | Koppensteiner | Lunt 104 | TH | |||
| (63) | 12:00 | Marshall | Tech M152 | MWF | |||
| (63) | 12:00 | Huang | Seabury 260 | TH | |||
| (71) | 1:00 | Bode | Lunt 105 | MWF | |||
| (71) | 1:00 | Basham, Emily | Seabury 260 | TH | |||
| (71) | 1:00 | Bobkova | Lunt 105 | TH | |||
| (81) | 2:00 | Bode | Lunt 105 | MWF | |||
| (81) | 2:00 | Lunt 103 | TH | ||||
| (81) | 2:00 | Bobkova | Lunt 105 | TH | |||
| 224-0 | Integral Calculus of One Variable Functions | ||||||
| (21) | 8:00 | Tacy | Tech MG28 | MWF | |||
| (21) | 8:00 | Couch | Lunt 107 | TH | |||
| (31) | 9:00 | Ridenour | Lunt 105 | MWF | |||
| (31) | 9:00 | Egger | Lunt 105 | TH | |||
| (31) | 9:00 | Zhao, Zhibo | Annenberg G30 | TH | |||
| (41) | 10:00 | Ridenour | Lunt 105 | MWF | |||
| (41) | 10:00 | Egger | Lunt 105 | TH | |||
| (41) | 10:00 | Noble, Charleston | Annenberg G30 | TH | |||
| (61) | 12:00 | Wolf | Lunt 107 | MWF | |||
| (61) | 12:00 | Wolf | Lunt 107 | TH | |||
| (71) | 1:00 | Cho | Tech L251 | MWF | |||
| (71) | 1:00 | Gwynne, Ewain | Lunt 103 | TH | |||
| (71) | 1:00 | Moreland | Lunt 104 | TH | |||
| (81) | 2:00 | Elmendorf | Lunt 104 | MWF | |||
| (81) | 2:00 | Moreland | Seabury 260 | TH | |||
| 230-0 | Differential Calculus of Multivariable Functions | ||||||
| (21) | 8:00 | Treumann | Lunt 107 | MWF | |||
| (21) | 8:00 | Matsuoka | Lunt 107 | T | |||
| (31) | 9:00 | Treumann | Lunt 107 | MWF | |||
| (31) | 9:00 | Matsuoka | Lunt 107 | T | |||
| (37) | 9:00 | Rozenblyum | Tech L251 | MWF | |||
| (37) | 9:00 | Choi | Tech LG68 | T | |||
| (37) | 9:00 | Podkopaev | Lunt 105 | T | |||
| (41) | 10:00 | Khorami | Lunt 107 | MWF | |||
| (41) | 10:00 | Guo | Lunt 105 | T | |||
| (41) | 10:00 | Zhang, Peter | Tech L211 | T | |||
| (47) | 10:00 | Broderick | Tech M128 | MWF | |||
| (47) | 10:00 | Panaggio | Lunt 103 | T | |||
| (47) | 10:00 | Slawik | Tech M177 | T | |||
| (57) | 11:00 | Bohmann | Tech L150 | MWF | |||
| (57) | 11:00 | Chiu | Lunt 103 | T | |||
| (57) | 11:00 | Nendorf | Lunt 104 | T | |||
| (59) | 11:00 | Li | Tech MG28 | MWF | |||
| (59) | 11:00 | Chaudhuri | Tech MG28 | T | |||
| (59) | 11:00 | Zhang, Xipeng | Annenberg G30 | T | |||
| (61) | 12:00 | Broderick | Tech LR 4 | MWF | |||
| (61) | 12:00 | Panaggio | Lunt 107 | T | |||
| (61) | 12:00 | Slawik | Lunt 103 | T | |||
| (67) | 12:00 | Li | FSL 3220 | MWF | |||
| (67) | 12:00 | Chaudhuri | Seabury 232 | T | |||
| (67) | 12:00 | Chiu | Seabury 231 | T | |||
| (71) | 1:00 | Burslem | Tech MG28 | MWF | |||
| (71) | 1:00 | T | |||||
| (71) | 1:00 | Burslem | Lunt 107 | T | |||
| (81) | 2:00 | Khorami | Lunt 107 | MWF | |||
| (81) | 2:00 | Guo | Lunt 107 | T | |||
| (81) | 2:00 | Yoo, Ha Rim | Tech M166 | T | |||
| (87) | 2:00 | Dwyer | Tech L160 | MWF | |||
| (87) | 2:00 | Dwyer | Lunt 105 | T | |||
| 234-0 | Multiple Integration and Vector Calculus | ||||||
| (51) | 11:00 | Xue | Lunt 104 | MWF | |||
| (51) | 11:00 | Kotov | Lunt 104 | TH | |||
| (71) | 1:00 | Xue | Tech M345 | MWF | |||
| (71) | 1:00 | Kotov | Lunt 107 | TH | |||
| (87) | 2:00 | Luijten | Tech M152 | MTW | |||
| (87) | 2:00 | Chow, Siu | Tech M152 | F | |||
| (87) | 2:00 | McConnell, Lane | Tech LG72 | F | |||
| 240-0 | Linear Algebra | ||||||
| (31) | 9:00 | Xia | Tech L150 | MWF | |||
| (31) | 9:00 | Seabury 232 | TH | ||||
| (31) | 9:00 | Zhang, Zhenghe | Lunt 104 | TH | |||
| 281-1 | Accelerated Mathematics for ISP: First Year | ||||||
| (51) | 11:00 | Zaslow | ISP | MTWF | |||
| (51) | 11:00 | Gunningham | ISP | TH | |||
| 285-1 | Accelerated Mathematics for MMSS: First Year | ||||||
| (61) | 12:00 | Dwyer | Tech A110 | MWF | |||
| (61) | 12:00 | Smith | Lunt 105 | T | |||
| 290-1 | MENU: Linear Algebra and Multivariable Calculus | ||||||
| (41) | 10:00 | Cyr | Tech LG76 | MWF | |||
| (41) | 10:00 | Shen | Lunt 107 | TH | |||
| (43) | 10:00 | Gutzwiller | Tech MG28 | MWF | |||
| (43) | 10:00 | Beaudry | Tech LG72 | T | |||
| (61) | 12:00 | Gutzwiller | Lunt 104 | MWF | |||
| (61) | 12:00 | Beaudry | Lunt 104 | T | |||
| (63) | 12:00 | Cutrone | Tech MG28 | MWF | |||
| (63) | 12:00 | Jin | Tech A110 | TH | |||
| (65) | 12:00 | Cyr | Tech M128 | MWF | |||
| (65) | 12:00 | Shen | Seabury 260 | T | |||
| 291-1 | MENU: Accelerated Linear Algebra and Multivariable Calculus | ||||||
| (61) | 12:00 | Alongi | Lunt 105 | MWF | |||
| (61) | 12:00 | Legg | Lunt 105 | TH | |||
| (63) | 12:00 | Bohmann | Tech LG68 | MWF | |||
| (63) | 12:00 | Legg | Tech LG52 | T | |||
| 300-0 | Foundations of Higher Mathematics | ||||||
| (31) | 9:00 | Stein | Lunt 104 | MWF | |||
| (31) | 9:00 | Stadnik, M. | Lunt 104 | T | |||
| (33) | 9:00 | Cutrone | Seabury 231 | MWF | |||
| (33) | 9:00 | Le | Seabury 231 | TH | |||
| (71) | 1:00 | Tsygan | Tech M349 | MWF | |||
| (71) | 1:00 | Hoyois | Lunt 105 | T | |||
| (73) | 1:00 | Burns | Seabury 232 | MWF | |||
| (73) | 1:00 | Stadnik, M. | Seabury 231 | TH | |||
| 310-1 | Probability and Stochastic Processes | ||||||
| (51) | 11:00 | Porod | Lunt 105 | MWF | |||
| (51) | 11:00 | Hanin | Lunt 105 | T | |||
| (51) | 11:00 | Podkopaev | Seabury 231 | T | |||
| (53) | 11:00 | Wolf | Lunt 107 | MWF | |||
| (53) | 11:00 | Dolores-Cuenca | Lunt 107 | T | |||
| (55) | 11:00 | Burns | Tech L160 | MWF | |||
| (55) | 11:00 | Potash | Seabury 260 | T | |||
| 320-1 | Real Analysis | ||||||
| (71) | 1:00 | Kornfeld | Tech M177 | MWF | |||
| (71) | 1:00 | Potash | Seabury 232 | TH | |||
| (73) | 1:00 | Porod | FSL 1441 | MWF | |||
| (73) | 1:00 | Jin | Seabury 260 | T | |||
| 321-1 | MENU: Real Analysis | ||||||
| (71) | 1:00 | Xia | Lunt 104 | MWF | |||
| (71) | 1:00 | Hanin | Lunt 104 | T | |||
| (73) | 1:00 | Lunt 103 | MWF | ||||
| (73) | 1:00 | Liu | Lunt 103 | T | |||
| 330-1 | Abstract Algebra | ||||||
| (41) | 10:00 | Eischen | Lunt 104 | MWF | |||
| (41) | 10:00 | Hoyois | Seabury 260 | TH | |||
| 331-1 | MENU: Abstract Algebra | ||||||
| (41) | 10:00 | Calegari | Lunt 103 | MWF | |||
| (41) | 10:00 | Elliott | Lunt 104 | T | |||
| 342-0 | Introduction to Differential Geometry | ||||||
| (81) | 2:00 | Zelditch | Lunt 103 | MWF | |||
| (81) | 2:00 | Gunningham | Lunt 103 | T | |||
| 351-0 | Fourier Analysis and Boundary Value Problems | ||||||
| (61) | 12:00 | Jerome | Lunt 103 | MWF | |||
| (61) | 12:00 | Choi | Lunt 103 | TH | |||
| 354-1 | Chaotic Dynamical Systems | ||||||
| (31) | 9:00 | Robinson | Lunt 103 | MWF | |||
| (31) | 9:00 | Dolores-Cuenca | Lunt 103 | TH | |||
| 360-1 | MENU: Applied Analysis | ||||||
| (71) | 1:00 | Baskin | Tech LG52 | MWF | |||
| (71) | 1:00 | Couch | Tech LG72 | TH | |||
| 381-0 | Fourier Analysis and Boundary Value Problems for ISP | ||||||
| (61) | 12:00 | Tacy | Seabury 231 | MWF | |||
| (61) | 12:00 | Wolfson | Seabury 231 | TH | |||
| 385-0 | Probability and Statistics for MMSS | ||||||
| (41) | 10:30 | Canay | Kresge 1330 | MWF | |||
| 410-1 | Analysis | ||||||
| (71) | 1:00 | Hsu | Lunt 107 | MWF | |||
| (71) | 1:00 | Deng | |||||
| 420-1 | Partial Differential Equations | ||||||
| (81) | 2:00 | Wunsch | Lunt 102 | MWF | |||
| 435-0 | Ergodic Theory | ||||||
| (51) | 11:00 | Kra | Lunt 103 | MWF | |||
| 440-1 | Geometry/Topology | ||||||
| (41) | 10:00 | Nadler | Lunt 101 | MWF | |||
| (41) | 10:00 | Deng | |||||
| 448-1 | Topology and Geometry | ||||||
| (61) | 12:00 | Costello | Annenberg G30 | MWF | |||
| 465-1 | Algebraic Topology II | ||||||
| (71) | 1:00 | Goerss | Lunt 101 | MWF | |||
| 470-1 | Algebra | ||||||
| (61) | 12:00 | Kushnirsky | Lunt 101 | MWF | |||
| (61) | 12:00 | Liu | |||||
| 483-1 | Algebraic Geometry | ||||||
| (51) | 11:00 | Nadler | Lunt 101 | MWF | |||
| 511-1 | Topics in Analysis | ||||||
| (20) | 12:00 | Tsygan | Lunt 102 | MWF | |||
| 520-1 | Topics in Mathematical Physics | ||||||
| (20) | 2:00 | Getzler | Lunt 101 | TTH | |||
| 580-0 | Seminar in College Teaching | ||||||
| (20) | TBA | Alongi | |||||

