Math Courses: Spring 2010
2009-10 | Fall 2009 | Winter 2010 | Spring 2010 | Summer 2010 | 300-Level Course Matrix
| Course | Section | Time | Instructor | TA'S | Room | Days | |
| 104-0 | Introduction to Game Theory | ||||||
| (41) | 10:00 | MWF | |||||
| (41) | 10:00 | T | |||||
| 105-6 | Freshman Seminar | ||||||
| (20) | TBA | MW | |||||
| 202-0 | Finite Mathematics | ||||||
| (61) | 12:00 | MWF | |||||
| (61) | 12:00 | ||||||
| 211-0 | Short Course in Calculus | ||||||
| (41) | 10:00 | MWF | |||||
| (41) | 10:00 | T | |||||
| 214-0 | Single Variable Calculus III | ||||||
| (71) | 1:00 | MWF | |||||
| (71) | 1:00 | T | |||||
| 224-0 | Integral Calculus of One Variable Functions | ||||||
| (41) | 10:00 | MWF | |||||
| (41) | 10:00 | T | |||||
| (43) | 10:00 | MWF | |||||
| (43) | 10:00 | ||||||
| 230-0 | Differential Calculus of Multivariable Functions | ||||||
| (31) | 9:00 | MWF | |||||
| (31) | 9:00 | TH | |||||
| (51) | 11:00 | Lunt | MWF | ||||
| (51) | 11:00 | TH | |||||
| (61) | 12:00 | MWF | |||||
| (61) | 12:00 | T | |||||
| (63) | 12:00 | MWF | |||||
| (63) | 12:00 | T | |||||
| (71) | 1:00 | MWF | |||||
| (71) | 1:00 | TH | |||||
| (71) | 1:00 | TH | |||||
| 234-0 | Multiple Integration and Vector Calculus | ||||||
| (51) | 11:00 | MWF | |||||
| (51) | 11:00 | T | |||||
| (57) | 11:00 | MWF | |||||
| (57) | 11:00 | T | |||||
| (57) | 11:00 | T | |||||
| (67) | 12:00 | MWF | |||||
| (67) | 12:00 | T | |||||
| (67) | 12:00 | T | |||||
| (71) | 1:00 | MWF | |||||
| (71) | 1:00 | TH | |||||
| 240-0 | Linear Algebra | ||||||
| (41) | 10:00 | MWF | |||||
| (41) | 10:00 | T | |||||
| 250-0 | Elementary Differential Equations | ||||||
| (51) | 11:00 | MWF | |||||
| (51) | 11:00 | T | |||||
| 281-3 | Accelerated Mathematics for ISP: First Year | ||||||
| (51) | 11:00 | MTWF | |||||
| (51) | 11:00 | TH | |||||
| 285-3 | Accelerated Mathematics for MMSS: First Year | ||||||
| (51) | 11:00 | MWF | |||||
| (51) | 11:00 | T | |||||
| 290-3 | MENU: Linear Algebra and Multivariable Calculus | ||||||
| (61) | 12:00 | MWF | |||||
| (61) | 12:00 | TH | |||||
| (63) | 12:00 | MWF | |||||
| (63) | 12:00 | TH | |||||
| (65) | 12:00 | MWF | |||||
| (65) | 12:00 | T | |||||
| 291-3 | MENU: Accelerated Linear Algebra and Multivariable Calculus | ||||||
| (61) | 12:00 | MWF | |||||
| (61) | 12:00 | T | |||||
| 300-0 | Foundations of Higher Mathematics | ||||||
| (31) | 9:00 | Quinn | MWF | ||||
| (31) | 9:00 | T | |||||
| (61) | 12:00 | Ulgen-Yildirim | MWF | ||||
| (61) | 12:00 | T | |||||
| (63) | 12:00 | MWF | |||||
| (63) | 12:00 | Beaudry | T | ||||
| 308-0 | Graph Theory | ||||||
| (41) | 10:00 | Carlsson | MWF | ||||
| (41) | 10:00 | T | |||||
| 310-3 | Probability and Stochastic Processes | ||||||
| (51) | 11:00 | McClendon | MWF | ||||
| (51) | 11:00 | T | |||||
| 320-3 | Real Analysis | ||||||
| (71) | 1:00 | Kornfeld | MWF | ||||
| (71) | 1:00 | T | |||||
| 321-3 | MENU: Real Analysis | ||||||
| (71) | 1:00 | Wilkinson | MWF | ||||
| (71) | 1:00 | T | |||||
| 325-0 | Complex Analysis | ||||||
| (51) | 11:00 | Kra, I. | Lunt 103 | MWF | |||
| (51) | 11:00 | Lunt 103 | T | ||||
| 327-0* | |||||||
| TBA | Wunsch | ||||||
| 330-3 | Abstract Algebra | ||||||
| (41) | 10:00 | Eischen | MWF | ||||
| (41) | 10:00 | T | |||||
| 331-3 | MENU: Abstract Algebra | ||||||
| (41) | 10:00 | Stein | MWF | ||||
| (41) | 10:00 | TH | |||||
| 334-0 | Linear Algebra: Second Course | ||||||
| (31) | 9:00 | Walker | MWF | ||||
| (31) | 9:00 | Walker | T | ||||
| 336-2 | Introduction to the Theory of Numbers | ||||||
| (61) | 12:00 | MWF | |||||
| (61) | 12:00 | T | |||||
| 340-0 | Geometry | ||||||
| (81) | 2:00 | Alongi | MWF | ||||
| (81) | 2:00 | T | |||||
| 344-2 | Introduction to Topology | ||||||
| (51) | 2:00 | Kushnirsky | MWF | ||||
| 353-0 | Qualitative Differential Equations | ||||||
| (61) | 12:00 | Robinson | MWF | ||||
| (61) | 12:00 | T | |||||
| 364-0 | Game Theory | ||||||
| (81) | 2:00 | Robinson | Lunt 105 | MWF | |||
| (81) | 2:00 | T | |||||
| 386-2 | Econometrics for MMSS | ||||||
| (81) | 2:30 | MWF | |||||
| 395-0 | Undergraduate Seminar | ||||||
| (20) | TBA | Kushnirsky | |||||
| 410-3 | Analysis | ||||||
| (71) | 1:00 | Zelditch | MWF | ||||
| 420-3 | Partial Differential Equations | ||||||
| TBA | Jerome | MWF | |||||
| 430-2 | Dynamical Systems | ||||||
| (20) | TBA | Wilkinson | |||||
| 440-3 | Geometry/Topology | ||||||
| (41) | 10:00 | Costello | MWF | ||||
| 448-3 | Topology and Geometry | ||||||
| TBA | Nadler | MWF | |||||
| 465-1 | Algebraic Topology II | ||||||
| (91) | TBA | Francis | MWF | ||||
| 470-3 | Algebra | ||||||
| (61) | 12:00 | Herzig | MWF | ||||
| 482-3 | Algebraic Number Theory | ||||||
| (51) | 11:00 | Calegari | MWF | ||||
| 483-3 | Algebraic Geometry | ||||||
| TBA | Getzler | MWF | |||||
| 484-0 | Lie Theory | ||||||
| TBA | Getzler | MWF | |||||
| 486-3 | Algebraic K-Theory | ||||||
| TBA | Suslin | MWF | |||||

