Math Courses: 300-Level Course Matrix 2009-10
2009-10 | Fall 2009 | Winter 2010 | Spring 2010 | Summer 2010 | 300-Level Course Matrix
Note: the numbers in this chart are the new math course numbers,
effective Fall 2005/6.
Here's a chart giving the equivalent old
numbers.
By quarter and hour:
| FALL = F | WINTER = W | SPRING = S | |||||||||
| 9 am | 300-0 | 334-0 | 368-0 | 300-0 | 334-0 | 353-0 | |||||
| 10 am | 330-1 | 331-1 | 306-0 | 330-2 | 331-2 | 366-1 | 308-0 | 330-3 | 331-3 | ||
| 11 am | 310-1 | 310-2 | 395-0 | 310-3 | 325-0 | ||||||
| 12 m | 351-0 | 354-1 | 381-0 | 336-1 | 382-0 | 300-0 | 336-2 | ||||
| 1 pm | 300-0 | 320-1 | 321-1 | 360-1 | 320-2 | 321-2 | 360-2 | 383-0 | 320-3 | 321-3 | |
| 2 pm | 342-0 | 344-1 | 340-0 | 344-2 | 364-0 | ||||||
| TBA | 327-0 | 395-0 | |||||||||
By course:
| 300-0 | F 9, 1; S 9, 12 | 342-0 | F 2 |
| 306-0 | W 10 | 344-1,2 | WS 2 |
| 308-0 | S 10 | 351-0 | F 12 |
| 310-1,2,3 | FWS 11 | 353-0 | S 12 |
| 320-1,2,3 | FWS 1 | 354-1 | FW 12 |
| 321-1,2,3 | FWS 1 | 360-1,2 | FW 1 |
| 325-0 | S 11 | 364-0 | S 2 |
| 327-0 | W or S TBA | 366-1 | W 10 |
| 330-1,2,3 | FWS 10 | 368-0 | W 9 |
| 331-1,2,3 | FWS 10 | 381-0 | F 12 |
| 334-0 | W 9; S 9 | 382-0 | W 12 |
| 336-1,2 | WS 12 | 383-0 | W 1 |
| 340-0 | S 2 | 395-0 | W,S TBA |

